As eleições de outubro estão se aproximando, e a principal disputa na Paraíba, tem tudo para ser uma das mais acirradas dos últimos anos. Oito candidatos concorrem ao cargo de Governador e estão se movimentando para atrair apoios por todo o estado.
O Polêmica Paraíba em um extenso trabalho de pesquisa e apuração, ouviu Prefeitos e Vice-Prefeitos das 223 Prefeituras da Paraíba, e trouxe a segunda pesquisa com os apoios dos chefes municipais na disputa ao Governo do Estado.
Com gráficos cobrindo a situação política de momento, essa pesquisa é a segunda amostragem de como está dividido os apoios pelo estado, e de como se comportam os candidatos na visão dos prefeitos.
O primeiro levantamento foi apresentado ao público no dia 1 de Maio, englobando cinco candidatos, incluindo Lígia Feliciano que desistiu de disputar à eleição.
Em um outro exemplo da interatividade que o Polêmica Paraíba traz nessa matéria, ao clicar no nome do gestor, você é direcionado às redes sociais, dos 223 Prefeitos que cuidam das cidades do nosso estado.
O Polêmica Paraíba e o Blog do Gutemberg agradece a todos aqueles que contribuíram a esse importante trabalho de pesquisa.

O Governador João Azevêdo tem uma larga vantagem no nosso levantamento, contando com o apoio de 165 prefeitos. Com uma base extensa por todo o estado, Azevêdo tem ao seu lado prefeitos de partidos que não compõem a sua coligação, como PSDB, PT, União Brasil e PL, partido do Presidente Bolsonaro, que está no outro espectro ideológico do Governador.
Na sequência aparecem Pedro Cunha Lima e Veneziano Vital do Rêgo, que somados chegam a 56 Prefeitos. Nilvan Ferreira, Adjany Simplício. Adriano Trajano, Antônio Nascimento e Major Fabio, não tem apoio de nenhum gestor municipal.
| CANDIDATO | APOIOS |
| João Azevêdo (PSB) | 165 |
| Pedro Cunha Lima (PSDB) | 35 |
| Veneziano Vital do Rêgo (MDB) | 21 |
| Sem Definição | 2 |
| Adjany Simplicio (PSOL) | 0 |
| Adriano Trajano (PCO) | 0 |
| Antônio Nascimento (PSTU) | 0 |
| Major Fábio (PRTB) | 0 |
| Nilvan Ferreira (PL) | 0 |
Em comparação a pesquisa do dia 1 de Maio, só existem dois Prefeitos indecisos, Cícero do Carmo de Alcantil e Melquiades Nascimento de Mulungu. Houve várias trocas nesses quatro meses, entre uma pesquisa e outra, vários gestores aderiram a campanha de outros candidatos e elevaram os números da oposição, como também do Governador João Azevêdo.
Pedro Cunha Lima conseguiu o apoio de importantes gestores em comparação ao primeiro levantamento. As novas cidades ao lado de Pedro são: São José do Sabugi, São Domingos de Pombal, Pombal, Nova Olinda, Caiçara, Cachoeira dos Índios, Boa Vista, Remígio, Riachão do Poço, São João do Cariri e Alhandra.
Veneziano Vital do Rêgo angariou treze Prefeitos para sua campanha nesta segunda pesquisa: Baía da Traição, Bom Sucesso, Capim. Catingueira, Curral de Cima, Curral Velho, Jacaraú, Manaíra, Pedras de Fogo, Pilõezinhos, Serra Redonda e Santana de Mangueira.
João Azevêdo também contou com a adição de vários Prefeitos para a base governista: Areia, Aroeiras, Condado, Conde, Cruz do Espírito Santo, Itatuba, Imaculada, São José da Lagoa Tapada, Riachão do Bacamarte, São José de Espinharas, Tacima, São José de Princesa, Salgadinho e Santa Luzia

| MUNICÍPIO | PREFEITO | APOIOS |
| ÁGUA BRANCA | Tom Firmino – Republicanos | Pedro Cunha Lima |
| AGUIAR | Tintim Guedes – PTB | João Azevêdo |
| ALAGOA GRANDE | Antônio Sobrinho – PP | João Azevêdo |
| ALAGOA NOVA | Francinildo Pimentel – PSB | João Azevêdo |
| ALAGOINHA | Maria Rodrigues – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| ALCANTIL | Cícero do Carmo – PSD | Sem Definição |
| ALHANDRA | Marcelo Rodrigues – MDB | Pedro Cunha Lima |
| AMPARO | Inácio Nóbrega – UB | João Azevêdo |
| APARECIDA | João Neto – PL | João Azevêdo |
| ARAÇAGI | Josilda Macena – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| ARARA | Nen – Avante | João Azevêdo |
| ARARUNA | Vital Costa – PP | João Azevêdo |
| AREIA DE BARAÚNAS | Toinho Macedo – PROS | João Azevêdo |
| AREIAL | Adelson Benjamim – Republicanos | João Azevêdo |
| AROEIRAS | César Marques – PSDB | João Azevêdo |
| ASSUNÇÃO | Luiz Vogel – PTB | João Azevêdo |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | Serginho Lima – UB | Veneziano Vital |
| BANANEIRAS | Matheus Bezerra – MDB | João Azevêdo |
| BARRA DE SANTA ROSA | Neto Nepomuceno- UB | João Azevêdo |
| BARRA DE SANTANA | Cacilda Andrade – PSD | João Azevêdo |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | João Batista – PSB | João Azevêdo |
| BAYEUX | Luciene Gomes – PDT | João Azevêdo |
| BELÉM | Dona Aline- PDT | Pedro Cunha Lima |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | Evandro Maia – PL | Veneziano Vital |
| BOA VENTURA | Talita Lopes – Republicanos | João Azevêdo |
| BOA VISTA | André Gomes – PDT | Pedro Cunha Lima |
| BOM JESUS | Denise Bayma – PP | João Azevêdo |
| BOM SUCESSO | Pedrinho Caetano – UB | Veneziano Vital |
| BONITO DE SANTA FÉ | Ceninha Lucena – Podemos | João Azevêdo |
| BOQUEIRÃO | Marcos Freitas – PSD | João Azevêdo |
| BREJO DO CRUZ | Dr. Tales Torricelli – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| BREJO DOS SANTOS | Luciene Almeida – PSDB | João Azevêdo |
| CAAPORÃ | Kiko Monteiro – UB | João Azevêdo |
| CABACEIRAS | Tiago Castro – PSB | João Azevêdo |
| CABEDELO | Vitor Hugo – UB | Veneziano Vital |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | Allan Seixas – PSB | Pedro Cunha Lima |
| CACIMBA DE DENTRO | Nelinho Costa – Cidadania | João Azevêdo |
| CACIMBAS | Nilton Almeida – PSDB | João Azevêdo |
| CAIÇARA | Tarcisinho – PL | Pedro Cunha Lima |
| CAJAZEIRAS | José Aldemir – PP | João Azevêdo |
| CAJAZEIRINHAS | Assis Rodrigues – Podemos | João Azevêdo |
| CALDAS BRANDÃO | Fábio Rolim – MDB | Veneziano Vital |
| CAMPINA GRANDE | Bruno Cunha Lima – PSD | Pedro Cunha Lima |
| CAPIM | Tiago Lisboa – PSDB | Veneziano Vital |
| CARAÚBAS | Silvano Dudu – Cidadania | João Azevêdo |
| CARRAPATEIRA | Marineide de Dedé – PL | João Azevêdo |
| CASSERENGUE | Van de Galega – PL | João Azevêdo |
| CATINGUEIRA | Suélio Félix – UB | Veneziano Vital |
| CATURITÉ | Zé João – PP | João Azevêdo |
| CONCEIÇÃO | Samuel Lacerda – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| CONDADO | Marcelo Bezerra – PL | João Azevêdo |
| CONDE | Karla Pimentel – Solidariedade | João Azevêdo |
| CONGO | Flávia Sousa – MDB | Veneziano Vital |
| COREMAS | Irani Alexandrino – Republicanos | João Azevêdo |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Aliny Povão – UB | João Azevêdo |
| CUBATI | José Ribeiro – Cidadania | João Azevêdo |
| CUITÉ | Charles Camaraense – Cidadania | João Azevêdo |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | Helhinho Souza – PL | João Azevêdo |
| CUITEGI | Geraldo Serafim – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| CURRAL DE CIMA | Totó Ribeiro – PP | Veneziano Vital |
| DAMIÃO | Simone Azevêdo – PSB | João Azevêdo |
| DESTERRO | Walter “Sinhô” – Republicanos | João Azevêdo |
| DIAMANTE | Hermes Filho – MDB | Veneziano Vital |
| DONA INÊS | Antônio Justino – UB | João Azevêdo |
| DUAS ESTRADAS | Joyce Renally – MDB | João Azevêdo |
| EMAS | Anete Loureiro – PSB | João Azevêdo |
| FAGUNDES | Magna Risucci – PP | Pedro Cunha Lima |
| FREI MARTINHO | Tião Pinto – Cidadania | João Azevêdo |
| GADO BRAVO | Marcelo Jorge – PL | João Azevêdo |
| GUARABIRA | Marcus Diogo – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| GURINHÉM | Tarcísio – PDT | João Azevêdo |
| GURJÃO | Zé Elias – Republicanos | João Azevêdo |
| IGARACY | Lídio Carneiro – PTB | João Azevêdo |
| IMACULADA | Luciano Lustosa – PSD | João Azevêdo |
| INGÁ | Robério Burity – PSB | João Azevêdo |
| ITABAIANA | Dr. Lúcio Flávio – Cidadania | João Azevêdo |
| ITAPORANGA | Divaldo Dantas – UB | João Azevêdo |
| ITAPOROROCA | Elissandra Brito – UB | Pedro Cunha Lima |
| JACARAÚ | Elias Costa – PDT | Veneziano Vital |
| JERICÓ | Kadson Monteiro – PSB | João Azevêdo |
| JOÃO PESSOA | Cícero Lucena – PP | João Azevêdo |
| JOCA CLAUDINO | Rinaldo Cipriano – PP | Veneziano Vital |
| JUAREZ TÁVORA | Wilson Evangelista – Solidariedade | João Azevêdo |
| JUAZEIRINHO | Anna Virgínia Matias – Avante | João Azevêdo |
| JURIPIRANGA | Tom Maroja – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| JURU | Solange Félix – PSB | João Azevêdo |
| LAGOA | Socorro de Biro – Republicanos | Pedro Cunha Lima |
| LAGOA DE DENTRO | Zezinho da Rapadura – PSD | João Azevêdo |
| LAGOA SECA | Dalva Lucena – PP | Pedro Cunha Lima |
| LASTRO | Dr. Athaíde – Cidadania | João Azevêdo |
| LOGRADOURO | Marinaldo Cruz – PSDB | Veneziano Vital |
| LUCENA | Léo Bandeira – Solidariedade | Veneziano Vital |
| MÃE D’ÁGUA | Cirino – Republicanos | João Azevêdo |
| MALTA | Igor Rosa – PDT | João Azevêdo |
| MAMANGUAPE | Eunice Pessoa – Republicanos | João Azevêdo |
| MANAÍRA | Dr. Messias Simão – PSDB | Veneziano Vital |
| MARI | Antônio Gomes – PL | João Azevêdo |
| MARIZÓPOLIS | Luquinha do Brasil – PSDB | João Azevêdo |
| MASSARANDUBA | Paulo Oliveira – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| MATARACA | Egberto Madruga – PSB | João Azevêdo |
| MATINHAS | Benedito – Cidadania | João Azevêdo |
| MATO GROSSO | Doca Lima – Republicanos | João Azevêdo |
| MOGEIRO | Antônio Ferreira – PL | João Azevêdo |
| MONTADAS | Jonas Sousa – PSD | Pedro Cunha Lima |
| MONTE HOREBE | Marcos Eron – MDB | Veneziano Vital |
| MONTEIRO | Lorena de Dr. Chico – PL | João Azevêdo |
| MULUNGU | Melquíades Nascimento – PTB | Sem Definição |
| NATUBA | Linsinho – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| NOVA FLORESTA | Jarson do Pastor – Cidadania | João Azevêdo |
| NOVA OLINDA | Diogo Richelli – UB | Pedro Cunha Lima |
| NOVA PALMEIRA | Ailton Gomes – Cidadania | João Azevêdo |
| OLHO D’ÁGUA | Joana Sabino – PSB | João Azevêdo |
| OLIVEDOS | Deusinho – Republicanos | João Azevêdo |
| OURO VELHO | Augusto Valadares – UB | João Azevêdo |
| PASSAGEM | Negão – Avante | João Azevêdo |
| PATOS | Nabor Wanderley – Republicanos | João Azevêdo |
| PAULISTA | Valmar Arruda – PL | João Azevêdo |
| PEDRA BRANCA | Mário Bastos – PL | João Azevêdo |
| PEDRA LAVRADA | Tota Guedes – UB | João Azevêdo |
| PEDRAS DE FOGO | Manoel Júnior – Sem Partido | Veneziano Vital |
| PIANCÓ | Daniel Galdino – PP | João Azevêdo |
| PICUÍ | Olivânio Remígio – PT | João Azevêdo |
| PILAR | Benício Neto – Cidadania | João Azevêdo |
| PILÕES | Socorro Brilhante – PP | João Azevêdo |
| PILÕEZINHOS | Marcelo do Sindicato – PSDB | Veneziano Vital |
| PIRPIRITUBA | Didiu – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| POCINHOS | Eliane Galdino – Republicanos | João Azevêdo |
| POÇO DANTAS | Itamar Moreira – PTB | João Azevêdo |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Paulo Braz – Cidadania | João Azevêdo |
| POMBAL | Dr. Verissinho Lacerda – MDB | Pedro Cunha Lima |
| PRATA | Genivaldo Temborio – Cidadania | João Azevêdo |
| PRINCESA ISABEL | Ricardo Pereira – PSB | João Azevêdo |
| QUEIMADAS | Carlinhos de Tião – PTB | João Azevêdo |
| QUIXABA | Cláudia – Republicanos | João Azevêdo |
| REMÍGIO | André Alves – PDT | Pedro Cunha Lima |
| RIACHÃO | Maria Daluz – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | Ari – PDT | João Azevêdo |
| RIACHÃO DO POÇO | Cilinha – UB | Pedro Cunha Lima |
| RIACHO DOS CAVALOS | Eudim de Dé – PP | João Azevêdo |
| RIO TINTO | Magna Gerbasi – PP | João Azevêdo |
| SALGADINHO | Marcos Alves – PSDB | João Azevêdo |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | Dr. Joni – PSD | João Azevêdo |
| SANTA CECÍLIA | Marcílio Farias – PSB | João Azevêdo |
| SANTA CRUZ | Paulo César – PL | João Azevêdo |
| SANTA INÊS | Félix Vieira – PDT | João Azevêdo |
| SANTA LUZIA | Zezé – MDB | João Azevêdo |
| SANTA RITA | Dr. Emerson Panta – PP | João Azevêdo |
| SANTA TERESINHA | Arimatéia Camboim – Republicanos | João Azevêdo |
| SANTANA DE MANGUEIRA | Nerival – Avante | Veneziano Vital |
| SANTANA DOS GARROTES | Dedé Paulo – PSB | João Azevêdo |
| SÃO BENTINHO | Mônica – PSB | João Azevêdo |
| SÃO BENTO | Dr. Jarques Lúcio – Cidadania | João Azevêdo |
| SÃO DOMINGOS DE POMBAL | Adeilza – PL | Pedro Cunha Lima |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | Onildo – PSD | João Azevêdo |
| SÃO FRANCISCO | Gerôncio Júnior – Podemos | João Azevêdo |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | Hélder Trajano – UB | Pedro Cunha Lima |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | Márcio Leite – Republicanos | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | Cláudio Antônio Coloral – PSDB | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | Manoel Moleque – PL | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | Netto Gomes – PP | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Sandoval Vieira ( BAL) – Podemos | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Juliano Matuto – PP | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | Ana Maria – PL | Pedro Cunha Lima |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | Segundo Domiciano – UB | Pedro Cunha Lima |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | Felício Queiroz – PL | João Azevêdo |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | Matheus Amorim – PDT | João Azevêdo |
| SÃO MAMEDE | Dr. Jefferson – UB | João Azevêdo |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | Laelson – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| SÃO SEBASTIÃO UMBUZEIRO | Adriano Wolff – UB | João Azevêdo |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | Erivam de Biu – Cidadania | João Azevêdo |
| SAPÉ | Major Sidnei – Podemos | João Azevêdo |
| SERRA BRANCA | Souzinha – PP | João Azevêdo |
| SERRA DA RAIZ | Luiz Machado – Cidadania | João Azevêdo |
| SERRA GRANDE | Vicente Vidal – PL | João Azevêdo |
| SERRARIA | Petrônio Caboclo – PSD | João Azevêdo |
| SERTÃOZINHO | Antonio de Eloi – Cidadania | João Azevêdo |
| SOBRADO | Léo Martins – Cidadania | João Azevêdo |
| SOLÂNEA | Kayser Rocha – UB | João Azevêdo |
| SOLEDADE | Geraldo Moura – PP | João Azevêdo |
| SOSSÊGO | Neide – Cidadania | João Azevêdo |
| SUMÉ | Eden Duarte – PL | João Azevêdo |
| TACIMA | Xató – PDT | João Azevêdo |
| TAPEROÁ | George Farias – PSDB | Pedro Cunha Lima |
| TAVARES | Coco de Odálio – Republicanos | João Azevêdo |
| TEIXEIRA | Wenceslau – PDT | João Azevêdo |
| TENÓRIO | Manoel Vasconcelos – Republicanos | João Azevêdo |
| UIRAÚNA | Leninha Romão – PP | João Azevêdo |
| UMBUZEIRO | Nivaldo Araújo – Cidadania | João Azevêdo |
| VÁRZEA | Otoni Medeiros – UB | João Azevêdo |
| VIEIRÓPOLIS | Célio da Usina – Cidadania | João Azevêdo |
| VISTA SERRANA | Sérgio de Levi – MDB | João Azevêdo |
| ZABELÊ | Dalyson Neves – PSDB | Pedro Cunha Lima |
Vale lembrar que o levantamento não tem caráter científico e não pode ser divulgado ou compreendido como pesquisa eleitoral.


